

ELIMINATORIA BANDERA DE LA CONCHA
2009
3 SEPTIEMBRE - 18 HORAS
| Club | Ciaboga | Final |
| Kaiku | 10:27 | 20:03:41 |
| Urdaibai | 10:32 | 20:19:86 |
| Castro | 10:36 | 20:21:50 |
| Orio | 10:33 | 20:21:90 |
| Pedreña | 10:36 | 20:23:50 |
| San Pedro | 10:30 | 20:26:60 |
| Hondarribia | 10:34 | 20:34:02 |
| Zarautz | 10:46 | 20:36:90 |
| Astillero | 10:42 | 20:36:90 |
| P.Donibane | 10:45 | 20:44:08 |
| Tirán | 10:51 | 20:55:40 |
| Santurtzi | 10:58 | 20:56:74 |
| Isuntza | 10:54 | 21:08:36 |
| Arkote | 10:56 | 21:19:84 |
| Zumaia | 11:06 | 21:20:36 |
| Camargo | 11:08 | 21:24:44 |
| Perillo | 11:17 | 21:28:56 |
| Cabo Cruz | 11:19 | 21:49:34 |
| Zirbena | 11:17 | 21:50:16 |
| Deusto | 11:22 | 22:02:30 |
| Naútico Vigo | 11:23 | 22:10:24 |
| Trintxerpe | 11:25 | 22:27:54 |
| Hibaika | 11:38 | 22:46:56 |
| Luanco | 12:12 | 23:45:68 |
| Donostiarra |
| Pedreña |
| Hodarribia |
| Urdaibai |
| Castro |
| Kaiku |
| Orio |
| San Pedro |