<


 

 

ELIMINATORIA BANDERA DE LA CONCHA 2005

1 SEPTIEMBRE - CLASIFICADOS
Club Ciaboga Final
1. Castro 9' 46'' 19' 18'' 94
2. Hondarribia 9' 52'' 19' 29'' 30
3. Cabo da Cruz 10' 02'' 19' 46'' 22
4. Orio 9' 53'' 19' 47'' 54
5. Pedreņa 9' 53'' 19' 47'' 74
6. Astillero 10' 01'' 19' 47'' 86
7. Pasai Donibane 10' 04'' 19' 54'' 42
8. Arkote 10' 00'' 19' 55'' 38
9. Meira 10' 05'' 20' 00'' 58
10. Zumaia 10' 02'' 20' 04'' 38
11. Urdaibai 10' 04'' 20' 06'' 42
12. Isuntza 10' 06'' 20' 07'' 22
13. Getaria 10' 13'' 20' 11'' 16
14. Santurtzi 10' 06'' 20' 12'' 90
15. Mecos 10' 12'' 20' 15'' 10
16. Zierbena 10' 09'' 20' 20'' 94
17. Trintxerpe 10' 12'' 20' 21'' 02
18. Laredo 10' 11'' 20' 23'' 14
19. Zarautz 10' 11'' 20' 26'' 94
20. Ondarroa 10' 14'' 20' 30'' 26
21. San Pedro 10' 28'' 20' 57'' 47
22. Donostia Arraun 10' 48'' 21' 31'' 94


TANDAS DEL DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE - 12.00 h.

CABO DA CRUZ
DONIBANE
PEDREÑA
CASTRO

   
ASTILLERO
ORIO
ARKOTE
HONDARRIBIA

2ª JORNADA BANDERA DE LA CONCHA 2005

11 SEPTIEMBRE
12.00 h.